会社概要
商号 | 株式会社オーテックジャパン |
---|---|
本社 | 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824番地2 |
設立 | 1986年9月17日 |
資本金 | 4億8千万円 |
社員数 | 443名 ※2020年3月末現在 |
業績 | 出荷台数: 92,500台(2019年度) 売上高: 1,134億円(2019年度) |
事業内容 | (1)特装車(少量限定生産車含む)及び部用品等の企画、開発、生産、販売 ・Speciality Vehicles ・Life-care Vehicles ・Work-use Vehicles (2)日産直納車・輸出車の架装請負 |
株主 | 日産自動車株式会社 |
関連会社 | 株式会社オーテックエルコ |
所在地
本社/工場
本社/工場 | 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824番地2 TEL: 0467-87-8001(代表) ![]() |
---|

最寄り駅からのアクセス
JR茅ヶ崎駅北口下車
「茅52」「茅53」「茅54」系統寒川駅南口行きのバスにて
「西の谷」下車徒歩7 分
オフィス
福岡オフィス | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目14番33号 |
---|---|
名古屋オフィス | 〒456-8523 愛知県名古屋市熱田区桜田町20番34号 愛知日産自動車株式会社 4階 |
アセアン・オフィス | No.1, Empire Tower Building, Tower 2, 26th Floor, Unit 2610, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand |
役員一覧
2021年4月1日現在
代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) |
片桐 隆夫 (カタギリ タカオ) |
---|---|
取締役 専務執行役員 | |
鈴木 伸典 (スズキ シンスケ) | |
大矢 敬一 (オオヤ ケイイチ) | |
監査役 | 徳岡 喜則 (トクオカ ヨシノリ) |
社外監査役 | 池田 鉄伸 (イケダ テツノブ) |
桐谷 誠 (キリヤ マコト) | |
常務執行役員 | |
岡田 順治 (オカダ ジュンジ) | |
村井 啓一 (ムライ ケイイチ) | |
粕谷 清徳 (カスヤ キヨノリ) | |
理事 | 南部 一孝 (ナンブ カズタカ) |
西尾 史樹 (ニシオ テルキ) | |
江原 茂 (エハラ シゲル) | |
眞崎 敏史 (マザキ サトシ) | |
森田 雅己 (モリタ マサミ) | |
長谷川 聡 (ハセガワ サトシ) | |
Michael Carcamo (マイケル カルカモ) | |
天田 正秀 (アマダ マサヒデ) |
会社沿革
1986(昭和61)年 10月 | 営業開始 |
---|---|
1987(昭和62)年 5月 | 建屋竣工(本館(事務棟)、デザイン棟、工場、エンジン実験棟他)、敷地面積28,500m² |
1990(平成2)年 12月 | 販売累計5万台達成 |
1992(平成4)年 1月 | 福岡営業所開設 |
1993(平成5)年 3月 | 工場増築部竣工、総建屋面積13,300m² |
1993(平成5)年 7月 | 販売累計10万台達成 |
1996(平成8)年 8月 | 販売累計20万台達成 |
1996(平成8)年 10月 | 創立10周年、名古屋営業所開設 |
1998(平成10)年 3月 | 新館増築竣工、敷地面積32,500m²、総建屋面積16,700m² |
1998(平成10)年 4月 | 株式会社オーテックエルコ設立 |
1998(平成10)年 10月 | 販売累計30万台達成 |
2000(平成12)年 7月 | 販売累計40万台達成 |
2003(平成15)年 1月 | 販売累計50万台達成 |
2003(平成15)年 7月 | 第2工場竣工 |
2004(平成16)年 9月 | 販売累計60万台達成 |
2005(平成17)年 5月 | ISO/TS 16949:2002 認証取得 |
2006(平成18)年 9月 | 創立20周年、販売累計70万台達成 |
2007(平成19)年 11月 | 販売累計80万台達成 |
2008(平成20)年 11月 | 販売累計90万台達成 |
2010(平成22)年 9月 | ISO14001:2004 認証取得 |
2011(平成23)年 11月 | 創立25周年、販売累計100万台達成 |
2016(平成28)年 9月 | 創立30周年 |
2017(平成29)年 5月 | 追浜事業所開設 |
2018(平成30)年 10月 | 九州事業所開設 |
※営業所は、現在「オフィス」と呼称変更しています